µ¥Î»£ºÈËÃñ±ÒÍòÔª
ÐÕÃû | Ö°Îñ | ÈÎÖ°Æðֹʱ¼ä | 2019-2021ÄêÈÎÆÚ¼¤ÀøÊÕÈë |
ÓÚÐñ²¨ | ¶Ê³¤¡¢µ³×éÊé¼Ç | 2020Äê7ÔÂ-ÖÁ½ñ | 27.38 |
Â½ÒæÃñ | ¶Ê¡¢×Ü˾Àí¡¢µ³×鸱Êé¼Ç | 2018Äê7ÔÂ-ÖÁ½ñ | 54.75 |
ÕÅ·ê´º | ¸±×Ü˾Àí¡¢µ³×é³ÉÔ± | 2018Äê8ÔÂ-2021Äê9Ô | 44.17 |
ÀîÏþ´º | ¸±×Ü˾Àí¡¢×Ü»á¼ÆÊ¦¡¢µ³×é³ÉÔ± | 2018Äê7ÔÂ-2021Äê5Ô | 38.81 |
ÖÜÃ÷´º | ¸±×Ü˾Àí¡¢µ³×é³ÉÔ± | 2016Äê11ÔÂ-ÖÁ½ñ | 48.18 |
л±ë | ¸±×Ü˾Àí¡¢µ³×é³ÉÔ± | 2017Äê12ÔÂ-ÖÁ½ñ | 48.18 |
ÍõÐñÉý | ¸±×Ü˾Àí¡¢µ³×é³ÉÔ± | 2017Äê8ÔÂ-ÖÁ½ñ | 48.18 |
Íõ»á½Ü | ¼Í¼ì¼à²ì×é×鳤¡¢µ³×é³ÉÔ± | 2018Äê7ÔÂ-ÖÁ½ñ | 48.89 |
¼Ö´ó·ç | ¸±×Ü˾Àí¡¢µ³×é³ÉÔ± | 2021Äê8ÔÂ-ÖÁ½ñ | 6.69 |
ÐíÏÜÆ½ | Զʳ¤¡¢µ³×éÊé¼Ç | 2016Äê7ÔÂ-2020Äê6Ô | 27.38 |
Ì·ÐÇ»Ô | Ô¶Ê¡¢µ³×鸱Êé¼Ç | 2017Äê4ÔÂ-2020Äê9Ô | 28.75 |
±¸×¢£ºÉϱíÅû¶ÐÅϢΪÎÒ¹«Ë¾ÆóÒµÈÏÕæÈË2019-2021ÄêÈýÄêÈÎÆÚ¼¤ÀøÊÕÈ루˰ǰ£©¡£¡£¡£¡£¡£
ð³ä¹úÆóÎ¥·¨Î¥¹æÏßË÷¾Ù±¨¡¡¾Ù±¨µç»°£º010-81169487¡¡¾Ù±¨ÐÅÏ䣺jiamaoguoqi@gt.cn
